MINIONS & MONSTERS미니언즈 & 몬스터즈7.15 개봉


영화 박스오피스 기록
미니언즈 & 몬스터즈
MINIONS & MONSTERS
마지막 TOP 10 기록 · 8월 18일(화)10위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.7.15D+69 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 77.4만8월 18일까지
- 최고 순위
- 2위14일
- TOP 10에 든 날
- 31일최근 90일 중
마지막 기록 8월 18일(화)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 645명
- 누적 관객
- 773,600명
- 일일 매출
- 472만원
- 누적 매출
- 76.8억원
- 스크린 수
- 15개
- 상영 횟수
- 15회
- 스크린당 관객
- 43명
- 회당 관객
- 43명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
7월 15일(수) ~ 8월 18일(화)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.18(화) | 10위 | 8 전날보다 8계단 상승 | 645 | 773,600 | 15 | 15 |
| 8.14(금) | 10위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 1,460 | 771,939 | 39 | 39 |
| 8.12(수) | 8위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 1,232 | 769,404 | 48 | 50 |
| 8.11(화) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 2,689 | 768,172 | 222 | 233 |
| 8.10(월) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 2,193 | 765,483 | 208 | 217 |
| 8.9(일) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 5,014 | 763,290 | 227 | 243 |
| 8.8(토) | 6위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 5,077 | 758,276 | 227 | 240 |
| 8.7(금) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 4,525 | 753,199 | 260 | 281 |
| 8.6(목) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 4,646 | 748,674 | 284 | 313 |
| 8.5(수) | 5위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 5,297 | 744,028 | 302 | 340 |
| 8.4(화) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 12,337 | 738,731 | 668 | 1,029 |
| 8.3(월) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 12,454 | 726,394 | 672 | 1,050 |
| 8.2(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 23,030 | 713,940 | 716 | 1,089 |
| 8.1(토) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 22,173 | 690,910 | 715 | 1,091 |
| 7.31(금) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 20,042 | 668,737 | 726 | 1,110 |
| 7.30(목) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 20,610 | 648,695 | 690 | 1,067 |
| 7.29(수) | 3위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 21,655 | 628,085 | 692 | 1,065 |
| 7.28(화) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 22,067 | 606,430 | 806 | 1,886 |
| 7.27(월) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 21,401 | 584,363 | 774 | 1,856 |
| 7.26(일) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 48,445 | 562,962 | 981 | 2,307 |
| 7.25(토) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 49,512 | 514,517 | 1,004 | 2,391 |
| 7.24(금) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 19,957 | 465,005 | 794 | 1,848 |
| 7.23(목) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 16,713 | 445,048 | 766 | 1,884 |
| 7.22(수) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 18,075 | 428,335 | 759 | 1,891 |
| 7.21(화) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 18,765 | 410,260 | 822 | 2,003 |
| 7.20(월) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 16,807 | 391,495 | 765 | 1,938 |
| 7.19(일) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 85,957 | 374,688 | 1,039 | 2,902 |
| 7.18(토) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 96,184 | 288,731 | 1,034 | 3,003 |
| 7.17(금) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 126,338 | 192,547 | 1,043 | 3,098 |
| 7.16(목) | 2위 | 전날과 같은 순위 | 30,647 | 66,209 | 893 | 2,425 |
| 7.15(수) | 2위 | NEW 신규 진입 표시 | 31,725 | 35,562 | 851 | 2,448 |
8월 18일(화)
그날 순위 전체같은 날 TOP 10의 다른 영화
1위 전날과 같은 순위오디세이하루 22.8만명2위 전날과 같은 순위스파이더맨: 브랜드 뉴 데이하루 7.8만명3위 1 전날보다 1계단 상승명탐정 코난: 하이웨이의 타천사하루 1.5만명4위 1 전날보다 1계단 상승오케이 마담2하루 1.1만명5위 2 전날보다 2계단 하락사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설하루 8,489명6위 1 전날보다 1계단 상승호프하루 5,313명7위 1 전날보다 1계단 하락퍼피 구조대: 더 다이노 무비하루 2,352명8위 전날과 같은 순위어떻게 해야 했을까?하루 2,149명9위 NEW 신규 진입 표시청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다하루 1,032명








