OK! MADAM: BON VOYAGE오케이 마담28.12 개봉


영화 박스오피스 기록
오케이 마담2
OK! MADAM: BON VOYAGE
마지막 TOP 10 기록 · 9월 1일(화)8위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.8.12D+41 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 33.8만9월 1일까지
- 최고 순위
- 4위7일
- TOP 10에 든 날
- 24일최근 90일 중
마지막 기록 9월 1일(화)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 1,106명
- 누적 관객
- 337,976명
- 일일 매출
- 954만원
- 누적 매출
- 31.7억원
- 스크린 수
- 164개
- 상영 횟수
- 185회
- 스크린당 관객
- 6.7명
- 회당 관객
- 6명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
7월 27일(월) ~ 9월 1일(화)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1(화) | 8위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 1,106 | 337,976 | 164 | 185 |
| 8.31(월) | 7위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 1,963 | 336,870 | 184 | 209 |
| 8.30(일) | 8위 | 3 전날보다 3계단 상승 | 5,038 | 334,907 | 182 | 198 |
| 8.28(금) | 7위 | 전날과 같은 순위 | 2,903 | 326,841 | 214 | 238 |
| 8.27(목) | 7위 | 전날과 같은 순위 | 4,201 | 323,938 | 216 | 245 |
| 8.26(수) | 7위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 3,457 | 319,737 | 231 | 259 |
| 8.25(화) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 5,776 | 316,280 | 484 | 684 |
| 8.24(월) | 5위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 4,991 | 310,504 | 455 | 650 |
| 8.23(일) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 12,237 | 305,513 | 475 | 623 |
| 8.22(토) | 6위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 12,926 | 293,276 | 496 | 653 |
| 8.21(금) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 8,427 | 280,350 | 588 | 873 |
| 8.20(목) | 5위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 9,623 | 271,923 | 585 | 972 |
| 8.19(수) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 11,460 | 262,300 | 651 | 1,168 |
| 8.18(화) | 4위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 11,460 | 250,840 | 691 | 1,484 |
| 8.17(월) | 5위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 35,416 | 239,380 | 673 | 1,287 |
| 8.16(일) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 46,765 | 203,964 | 741 | 1,556 |
| 8.15(토) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 47,975 | 157,199 | 772 | 1,708 |
| 8.14(금) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 26,241 | 109,224 | 844 | 2,160 |
| 8.13(목) | 4위 | 전날과 같은 순위 | 28,054 | 82,983 | 857 | 2,345 |
| 8.12(수) | 4위 | 18 전날보다 18계단 상승 | 42,923 | 54,929 | 925 | 2,514 |
| 8.9(일) | 9위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 2,382 | 11,783 | 12 | 14 |
| 8.8(토) | 10위 | NEW 신규 진입 표시 | 1,527 | 9,401 | 12 | 16 |
| 8.6(목) | 6위 | NEW 신규 진입 표시 | 4,467 | 7,874 | 25 | 25 |
| 7.27(월) | 8위 | NEW 신규 진입 표시 | 2,952 | 3,241 | 12 | 15 |
9월 1일(화)
그날 순위 전체







