Heartsping: Legend of the Whale Heartstone사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설8.5 개봉


영화 박스오피스 기록
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설
Heartsping: Legend of the Whale Heartstone
마지막 TOP 10 기록 · 9월 13일(일)8위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.8.5D+48 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 86.8만9월 13일까지
- 최고 순위
- 3위12일
- TOP 10에 든 날
- 34일최근 90일 중
마지막 기록 9월 13일(일)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 4,112명
- 누적 관객
- 867,933명
- 일일 매출
- 4,003만원
- 누적 매출
- 81.8억원
- 스크린 수
- 248개
- 상영 횟수
- 281회
- 스크린당 관객
- 16.6명
- 회당 관객
- 14.6명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
7월 21일(화) ~ 9월 13일(일)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13(일) | 8위 | 3 전날보다 3계단 상승 | 4,112 | 867,933 | 248 | 281 |
| 9.6(일) | 7위 | 전날과 같은 순위 | 8,034 | 858,705 | 344 | 405 |
| 9.5(토) | 7위 | 5 전날보다 5계단 상승 | 7,944 | 850,671 | 346 | 418 |
| 9.1(화) | 9위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 1,098 | 840,865 | 114 | 122 |
| 8.31(월) | 10위 | 5 전날보다 5계단 하락 | 1,066 | 839,767 | 112 | 121 |
| 8.30(일) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 19,984 | 838,701 | 467 | 569 |
| 8.29(토) | 5위 | 6 전날보다 6계단 상승 | 18,067 | 818,717 | 475 | 580 |
| 8.25(화) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 3,774 | 795,189 | 308 | 349 |
| 8.24(월) | 6위 | 3 전날보다 3계단 하락 | 3,188 | 791,415 | 302 | 340 |
| 8.23(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 32,192 | 788,227 | 601 | 869 |
| 8.22(토) | 3위 | 3 전날보다 3계단 상승 | 31,522 | 756,035 | 606 | 884 |
| 8.21(금) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 5,769 | 724,513 | 378 | 440 |
| 8.20(목) | 6위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 5,211 | 718,744 | 366 | 418 |
| 8.19(수) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 6,984 | 713,533 | 411 | 492 |
| 8.18(화) | 5위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 8,489 | 706,549 | 490 | 652 |
| 8.17(월) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 64,547 | 698,060 | 700 | 1,175 |
| 8.16(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 58,345 | 633,513 | 744 | 1,262 |
| 8.15(토) | 3위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 61,150 | 575,168 | 727 | 1,232 |
| 8.14(금) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 14,427 | 514,018 | 582 | 790 |
| 8.13(목) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 12,203 | 499,591 | 545 | 754 |
| 8.12(수) | 5위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 14,977 | 487,388 | 564 | 793 |
| 8.11(화) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 19,207 | 472,411 | 755 | 1,509 |
| 8.10(월) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 19,410 | 453,204 | 726 | 1,509 |
| 8.9(일) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 123,562 | 433,794 | 941 | 2,164 |
| 8.8(토) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 124,184 | 310,232 | 958 | 2,216 |
| 8.7(금) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 41,706 | 186,048 | 822 | 1,798 |
| 8.6(목) | 3위 | 전날과 같은 순위 | 43,768 | 144,342 | 801 | 1,698 |
| 8.5(수) | 3위 | 7 전날보다 7계단 상승 | 73,162 | 100,574 | 824 | 1,751 |
| 8.4(화) | 10위 | NEW 신규 진입 표시 | 916 | 27,412 | 3 | 6 |
| 8.2(일) | 6위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 10,305 | 26,496 | 75 | 85 |
| 8.1(토) | 5위 | NEW 신규 진입 표시 | 10,683 | 16,191 | 76 | 91 |
| 7.28(화) | 10위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 961 | 4,951 | 5 | 5 |
| 7.25(토) | 9위 | NEW 신규 진입 표시 | 1,558 | 2,983 | 6 | 6 |
| 7.21(화) | 8위 | NEW 신규 진입 표시 | 874 | 874 | 4 | 4 |








