What Should We Have Done어떻게 해야 했을까?7.29 개봉


영화 박스오피스 기록
어떻게 해야 했을까?
What Should We Have Done
마지막 TOP 10 기록 · 8월 21일(금)9위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.7.29D+55 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 8만8월 21일까지
- 최고 순위
- 5위2일
- TOP 10에 든 날
- 22일최근 90일 중
마지막 기록 8월 21일(금)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 1,660명
- 누적 관객
- 79,674명
- 일일 매출
- 1,651만원
- 누적 매출
- 8억원
- 스크린 수
- 52개
- 상영 횟수
- 75회
- 스크린당 관객
- 31.9명
- 회당 관객
- 22.1명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
7월 29일(수) ~ 8월 21일(금)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.21(금) | 9위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 1,660 | 79,674 | 52 | 75 |
| 8.18(화) | 8위 | 전날과 같은 순위 | 2,149 | 75,063 | 51 | 89 |
| 8.17(월) | 8위 | 전날과 같은 순위 | 3,602 | 72,914 | 49 | 87 |
| 8.16(일) | 8위 | 전날과 같은 순위 | 3,502 | 69,312 | 55 | 90 |
| 8.15(토) | 8위 | 전날과 같은 순위 | 3,532 | 65,810 | 51 | 89 |
| 8.14(금) | 8위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 2,465 | 62,278 | 56 | 104 |
| 8.13(목) | 9위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 2,338 | 59,813 | 53 | 94 |
| 8.12(수) | 7위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 2,734 | 57,475 | 51 | 93 |
| 8.11(화) | 5위 | 전날과 같은 순위 | 2,696 | 54,741 | 70 | 127 |
| 8.10(월) | 5위 | 3 전날보다 3계단 상승 | 2,317 | 52,045 | 70 | 132 |
| 8.9(일) | 8위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 3,978 | 49,728 | 79 | 137 |
| 8.8(토) | 7위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 4,547 | 45,750 | 76 | 140 |
| 8.7(금) | 6위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 3,505 | 41,203 | 81 | 145 |
| 8.6(목) | 7위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 3,420 | 37,698 | 78 | 143 |
| 8.5(수) | 6위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 4,132 | 34,278 | 74 | 140 |
| 8.4(화) | 7위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 2,991 | 30,146 | 56 | 104 |
| 8.3(월) | 6위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 3,147 | 27,155 | 59 | 103 |
| 8.2(일) | 8위 | 전날과 같은 순위 | 5,434 | 24,008 | 63 | 107 |
| 8.1(토) | 8위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 6,224 | 18,574 | 67 | 110 |
| 7.31(금) | 7위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 4,351 | 12,350 | 61 | 94 |
| 7.30(목) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 3,913 | 7,999 | 52 | 80 |
| 7.29(수) | 6위 | NEW 신규 진입 표시 | 3,694 | 4,086 | 61 | 77 |
8월 21일(금)
그날 순위 전체







