Backrooms백룸5.27 개봉


영화 박스오피스 기록
백룸
Backrooms
마지막 TOP 10 기록 · 7월 14일(화)9위그 뒤로는 TOP 10 기록이 없어요. 영화몇등은 TOP 10만 모아요.
- 개봉일
- 2026.5.27D+118 · 9월 22일 기준
- 누적 관객
- 121만7월 14일까지
- 최고 순위
- 6위8일
- TOP 10에 든 날
- 20일최근 90일 중
마지막 기록 7월 14일(화)
이날의 숫자
스크린당·회당 관객은 상영 규모와 함께 보는 보조 지표예요.
- 일일 관객
- 1,158명
- 누적 관객
- 1,211,546명
- 일일 매출
- 1,364만원
- 누적 매출
- 129억원
- 스크린 수
- 101개
- 상영 횟수
- 129회
- 스크린당 관객
- 11.5명
- 회당 관객
- 9명
그날 전국 극장에서 영화를 본 관객 수예요.
개봉 전 유료 상영부터 집계일까지 모두 더한 관객 수예요.
그날 팔린 입장권 금액이에요.
집계일까지 팔린 입장권 금액의 합이에요.
그날 이 영화를 한 번이라도 튼 스크린(상영관) 수예요.
그날 이 영화를 상영한 횟수예요.
일일 관객 ÷ 스크린 수. 상영 규모에 비해 관객이 얼마나 들었는지 보는 보조 지표예요.
일일 관객 ÷ 상영 횟수. 한 번 상영할 때 평균 몇 명이 봤는지예요.
6월 25일(목) ~ 7월 14일(화)
관객·순위 추이
평일주말(금~일)TOP 10 기록 없음
막대에 손가락을 대거나 마우스를 올리면 그날 숫자가 보여요. TOP 10에 든 날만 기록돼요.
날짜별 기록
| 날짜 | 순위 | 변동 | 일일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14(화) | 9위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 1,158 | 1,211,546 | 101 | 129 |
| 7.13(월) | 10위 | 전날과 같은 순위 | 1,325 | 1,210,388 | 105 | 139 |
| 7.12(일) | 10위 | 전날과 같은 순위 | 2,901 | 1,209,063 | 111 | 148 |
| 7.11(토) | 10위 | 전날과 같은 순위 | 3,479 | 1,206,162 | 119 | 154 |
| 7.10(금) | 10위 | 전날과 같은 순위 | 1,807 | 1,202,683 | 126 | 154 |
| 7.9(목) | 10위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 1,319 | 1,200,876 | 107 | 142 |
| 7.8(수) | 8위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 1,963 | 1,199,557 | 108 | 145 |
| 7.7(화) | 7위 | 1 전날보다 1계단 하락 | 2,736 | 1,197,594 | 229 | 314 |
| 7.6(월) | 6위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 2,775 | 1,194,858 | 229 | 314 |
| 7.5(일) | 8위 | 전날과 같은 순위 | 6,387 | 1,192,083 | 235 | 325 |
| 7.4(토) | 8위 | 2 전날보다 2계단 하락 | 7,607 | 1,185,696 | 240 | 347 |
| 7.3(금) | 6위 | 1 전날보다 1계단 상승 | 6,085 | 1,178,089 | 262 | 363 |
| 7.2(목) | 7위 | 2 전날보다 2계단 상승 | 3,843 | 1,172,004 | 237 | 312 |
| 7.1(수) | 9위 | 3 전날보다 3계단 하락 | 3,866 | 1,168,161 | 229 | 310 |
| 6.30(화) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 5,129 | 1,164,295 | 343 | 568 |
| 6.29(월) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 5,213 | 1,159,166 | 343 | 563 |
| 6.28(일) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 10,180 | 1,153,953 | 370 | 566 |
| 6.27(토) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 12,449 | 1,143,773 | 361 | 574 |
| 6.26(금) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 7,894 | 1,131,324 | 387 | 602 |
| 6.25(목) | 6위 | 전날과 같은 순위 | 6,360 | 1,123,430 | 340 | 499 |








